任务 #4087
杭州宝川科技有限公司 合同编号:OM20211025-09 (薛智垚) 【绍兴电力居配所项目】
开始日期:
2021-10-25
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
收货地址: |
待定 |
||
收 货 人: |
吴璋玲 |
电 话: |
18989459167 |
付款说明: | 已付款/分期 | ||
包装说明: | 按照客户公司LOGO | ||
快递说明: | |||
备 注: | 注意,软硬件型号及LOGO要按照客户公司的;此项目共有3套,下面表格中为单套配置。 |
清单
序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | |
1 | 居配所智能辅助监控设备 | 套 | 3 |
配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案(浙江版本)单套 | |||||||
设备类 | |||||||
序号 | 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机柜 | 智能辅助系统专用监控屏柜 | OMARA | 台 | 1 | 机柜的尺寸:2260*800*800 | |
2 | 通信 | 交换机 | 华为 | 台 | 1 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | |
3 | 智辅系统 | 居配所智能辅助监控系统主机 | OMARA | 台 | 1 | ||
4 | 居配所智能辅助监控系统 | OMARA | 套 | 1 | |||
5 | 智辅操控平台 | 8寸触摸屏 | OMARA | 个 | 1 | ||
6 | 组态系统软件 | OMARA | 套 | 1 | |||
7 | 配电 | 交转直双电源切换装置 | OMARA | 个 | 1 | ||
8 | 机架式配电盘 | OMARA | 个 | 1 | 包含所有交、直流空开等 | ||
9 | 配套传感器 | 有害气体指示灯 | OMARA | 套 | 1 | ||
10 | 抽拉式显示器 | OMARA | 台 | 1 | |||
11 | 单门门禁控制器 | OMARA | 台 | 1 | |||
12 | 指纹密码一体机 | OMARA | 个 | 1 | |||
13 | 出门按钮 | OMARA | 个 | 1 | |||
14 | 单门磁力锁 | OMARA | 个 | 1 | |||
15 | 声光报警器 | OMARA | 个 | 1 | |||
16 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | 台 | 2 | |||
17 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 | 8路 NVR | ||
18 | 硬盘 | 希捷 | 台 | 2 | 3T | ||
19 | 双鉴探测器(壁挂) | OMARA | 个 | 2 | |||
20 | 温湿度传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
21 | 烟雾传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
22 | 六氟化硫传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
23 | 区域漏水控制器 | OMARA | 个 | 2 | |||
24 | 区域漏水检测绳-5M | OMARA | 个 | 2 | |||
25 | 电缆测温传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
26 | 电缆测温集中器 | OMARA | 个 | 1 | |||
27 | 水位传感器 | OMARA | 个 | 1 | |||
小计: | |||||||
辅材 | |||||||
28 | 辅材 | 铜线 | 项 | 1 | |||
29 | 凤凰端子 | 项 | 1 | ||||
30 | 接线排、标记条及缠绕带等 | 项 | 1 |
历史记录
#1 由 薛 智垚 更新于 大约 3 年 之前
- 文件 鼎浩电气logo02.pdf 鼎浩电气logo02.pdf 已添加
#2 由 薛 智垚 更新于 大约 3 年 之前
- 文件 鼎浩设备清单.xlsx 鼎浩设备清单.xlsx 已添加
#14 由 om 经理1 更新于 大约 3 年 之前
- 文件 A3-1538.asp 已添加
- 文件 libomsm.so libomsm.so 已添加
水位屏告警联动中设置按0.0~9.9m SM同步改按m显示,页面修正按m
#20 由 玉 绍涛 更新于 超过 2 年 之前
- 文件 NandFlash.rar NandFlash.rar 已添加