任务 #4079
北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号:OM20211015-07 (薛智垚) 【无锡江南计算所-运算机房项目】
状态:
服务中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
收货地址: |
待定 |
||
收 货 人: |
待定 |
电 话: |
待定 |
付款说明: | 已付款/分期 | ||
包装说明: | 常规 | ||
快递说明: | 常规 | ||
备 注: |
清单
天津机房(1套) | ||||||
序号 | 设备名称 | 制造商 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T300 | 台 | 6 | 用于采集配电设备、冷却设备及环境设备的信息,并将数据处理完成后上传至平台 |
2 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 用于集中展示、管理所有数据的软件平台 |
3 | 10KV环网柜检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测10KV环网柜数据的软件模块 |
4 | 变压器(含配电柜)检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 1 | 用于监测变压器数据的软件模块 |
5 | 空调配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 1 | 用于监测空调配电柜数据的软件模块 |
6 | 外围配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 1 | 用于监测外围配电柜数据的软件模块 |
7 | HVDC直流电源检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 11 | 用于监测HVDC直流电源数据的软件模块 |
8 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测ACUPS数据的软件模块 |
9 | 冷水机组检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 4 | 用于监测冷水机组数据的软件模块 |
10 | 变频水泵检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 1 | 用于监测变频水泵数据的软件模块 |
11 | 温度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 5 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
12 | 模拟量采集模块 | OMARA | OM-ACC-A107 | 个 | 2 | 用于采集温度及压力传感器数据的硬件设备 |
13 | 压力传感器 | OMARA | OM-SC100 | 个 | 5 | 用于采集压力数据的硬件设备 |
14 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 8 | 用于监测精密空调数据的软件模块 |
15 | 水处理设备检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测水处理设备数据的软件模块 |
16 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 8 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
17 | 区域漏水检测电缆-10M | OMARA | OM-LDA-B601/10 | 根 | 8 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
18 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 8 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
北京机房1 | ||||||
序号 | 设备名称 | 制造商 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 智慧机房主机 | OMARA | 定制 | 台 | 10 | 用于采集配电设备、冷却设备及环境设备的信息,并将数据处理完成后上传至平台 |
2 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 用于集中展示、管理所有数据的软件平台 |
3 | 10KV环网柜检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测10KV环网柜数据的软件模块 |
4 | 变压器(含配电柜)检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 3 | 用于监测变压器数据的软件模块 |
5 | 交流配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 6 | 用于监测交流配电柜数据的软件模块 |
6 | 直流配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 11 | 用于监测直流配电柜数据的软件模块 |
7 | 空调配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 2 | 用于监测空调配电柜数据的软件模块 |
8 | 冷却配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 4 | 用于监测冷却配电柜数据的软件模块 |
9 | 直流电源检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 47 | 用于监测直流电源数据的软件模块 |
10 | 冷水机组检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 1 | 用于监测冷水机组数据的软件模块 |
11 | 变频水泵检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 4 | 用于采集变频水泵数据的硬件设备 |
12 | 温度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 5 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
13 | 模拟量采集模块 | OMARA | OM-ACC-A107 | 个 | 2 | 用于采集温度及压力传感器数据的硬件设备 |
14 | 压力传感器 | OMARA | OM-SC100 | 个 | 5 | 用于采集压力数据的硬件设备 |
15 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 11 | 用于监测精密空调数据的软件模块 |
16 | 水处理设备检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测水处理设备数据的软件模块 |
17 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 14 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
18 | 区域漏水检测电缆-10M | OMARA | OM-LDA-B601/10 | 根 | 8 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
19 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 6 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
20 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 11 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
北京机房2 | ||||||
序号 | 设备名称 | 制造商 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 智慧机房主机 | OMARA | 定制 | 台 | 28 | 用于采集配电设备、冷却设备及环境设备的信息,并将数据处理完成后上传至平台 |
2 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 用于集中展示、管理所有数据的软件平台 |
3 | 直流配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 44 | 用于监测直流配电柜数据的软件模块 |
4 | 空调配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 台 | 10 | 用于监测空调配电柜数据的软件模块 |
5 | 外围配电柜检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 7 | 用于监测外围配电柜数据的软件模块 |
6 | 直流电源检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 128 | 用于监测直流配电柜数据的软件模块 |
7 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 | 用于监测ACUPS数据的软件模块 |
8 | 冷水机组检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 10 | 用于监测冷水机组数据的软件模块 |
9 | 变频水泵检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 7 | 用于采集变频水泵数据的硬件设备 |
10 | 温度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 15 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
11 | 模拟量采集模块 | OMARA | OM-ACC-A107 | 个 | 6 | 用于采集温度及压力传感器数据的硬件设备 |
12 | 压力传感器 | OMARA | OM-SC100 | 个 | 15 | 用于采集压力数据的硬件设备 |
13 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 50 | 用于监测精密空调数据的软件模块 |
14 | 水处理设备检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测水处理设备数据的软件模块 |
15 | 冷却塔检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 22 | 用于监测冷却塔数据的软件模块 |
16 | 干冷器检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 用于监测干冷器数据的软件模块 |
17 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 50 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
18 | 区域漏水检测电缆-10M | OMARA | OM-LDA-B601/10 | 根 | 50 | 用于监测漏水情况的硬件设备 |
19 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 50 | 用于采集室内温湿度数据的硬件设备 |
软件定制开发 | ||||||
1 | 软件定制开发 | 项 | 1 | 根据用户的需求,不涉及结构性变动的定制开发软件界面 |
历史记录
#1 由 陆 志毅 更新于 大约 3 年 之前
- 文件 F.08.00.00313 PMAC725(N4M13)产品说明书及通讯协议V2.7.pdf F.08.00.00313 PMAC725(N4M13)产品说明书及通讯协议V2.7.pdf 已添加
- 文件 电表725协议测试记录.txt 电表725协议测试记录.txt 已添加
- 状态 从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 30
天津机房电源房接入10台配电柜,1台770配电柜总路,已接入,其余9台是725型号的表头(属于对应精密空调的配电柜)。
#4 由 黄 正梁 更新于 超过 2 年 之前
- 文件 10KV外围柜测试.rar 10KV外围柜测试.rar 已添加
- 文件 ZRR-901J系列综合保护测控装置通讯规约点表V1.0(1)(1).xlsx ZRR-901J系列综合保护测控装置通讯规约点表V1.0(1)(1).xlsx 已添加
用03功能码测试10KV外围柜协议,解析数据时,数据要反过来解析才正确。比如:
原码返回:01 03 04 01 02 03 04 CRC
数据位:0102 0304
转换成这样的次序:0403 0201
解析才正确
日志已上传,请及时处理!
#5 由 黄 正梁 更新于 超过 2 年 之前
- 文件 10KV外围柜接线图.jpg 10KV外围柜接线图.jpg 已添加
- 文件 10KV外围柜设备铭牌.jpg 10KV外围柜设备铭牌.jpg 已添加
- 文件 10KV外围柜正面照.jpg 10KV外围柜正面照.jpg 已添加
#6 由 黄 正梁 更新于 超过 2 年 之前
- 文件 dbCfg.db3 dbCfg.db3 已添加
- 文件 dbDat0.db3 dbDat0.db3 已添加
- 文件 SM4637.rar SM4637.rar 已添加
- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- 指派给 从 王 慧 变更为 黄 正梁
- % 完成 从 30 变更为 70
#8 由 黄 正梁 更新于 超过 2 年 之前
- 文件 A3-4636.asp A3-4636.asp 已添加
- 文件 A3-4636.js A3-4636.js 已添加
- 文件 SM4636.def SM4636.def 已添加
- % 完成 从 70 变更为 90
10KV外围柜编号:4637
变压器温度控制器编号:4636