任务 #3958
广东纳华信息科技有限公司(合同编号:OM20210816-10)(广东揭阳市中医院智慧数据机房)(农能艺)
开始日期:
2021-08-19
计划完成日期:
% 完成:
100%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100 | 台 | 1 | ||
2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | ||
3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | ||
4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | ||
5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | ||
6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | ||
7 | 配电监测器 | OM-ACM-A601 | 个 | 4 | ||
8 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 | ||
9 | 区域漏水检测电缆-30M | OM-LDA-B601/30 | 根 | 1 | ||
10 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 2 | ||
11 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 个 | 1 | ||
12 | IC读卡器 | OM-ACC-A117 | 个 | 2 | ||
13 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 2 | ||
14 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | ||
15 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 2 | ||
16 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | ||
17 | 门磁 | OM-ACC-A110 | 对 | 2 | ||
18 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 | 2 | ||
19 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 2 |
付款说明:已付款
包装说明:常规
快递说明:常规
发货日期:2021-8-20
甲方提供的交货地址:广东省揭阳市榕城区进贤门大道外经贸大厦4楼 谢晓燕 18022512612