任务 #3564
新疆睿思高科信息科技有限公司 (合同编号:RuiSi20201230-1) (喀什市某部队机房) (农能艺)
开始日期:
2021-01-04
计划完成日期:
% 完成:
60%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100 | 台 | 1 | ||
2 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 | ||
3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | ||
4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | ||
5 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 3 | ||
6 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 3 | ||
7 | 蓄电池内阻检测模块 | OM-BOD-1000(6V、12V) | 个 | 2 | ||
8 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-600(6V、12V) | 个 | 48 | ||
9 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 个 | 2 | ||
10 | IC卡发卡器 | OM-ACC-A115 | 个 | 1 | ||
11 | 指纹密码刷卡一体机(IC) | F7plus+IC模块 | 个 | 2 | ||
12 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 2 | ||
13 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | ||
14 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 个 | 2 | ||
15 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | ||
16 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 1 |
付款说明:已付款(发货前70%,到货3天内30%)
包装说明:常规
快递说明:常规
收货地址:喀什地区喀什市荒地乡帕米尔大道 275 号附2号 胡祥 13999008250
注意:主机设置授权1个月,2021.1.6~2021.2.5
历史记录
#3 由 农 能艺 更新于 将近 4 年 之前
序号 |
品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100 | 台 | 1 | ||
2 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | ||
3 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 个 | 1 | ||
4 | 防水型门禁读头 | OM-ACC-A117 | 个 | 1 | ||
5 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 1 | ||
6 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 1 | ||
7 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | ||
8 | 直流测量终端 | OM-BAT-20S | 个 | 2 | 监测蓄电池组电压和组电流 | |
9 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 3 | ||
10 | 区域漏水检测电缆-15M | OM-LDA-B601/15 | 根 | 3 | ||
11 | 集中端 | OM-CMP-10 | 套 | 1 |
付款说明:已付款(发货前70%,到货3天内30%)
包装说明:常规
快递说明:顺丰
收货地址:喀什地区喀什市荒地乡帕米尔大道 275 号附2号 胡祥 13999008250
备注:主机设置授权 2021.03.1-2021.03.30
本清单是同一项目的短波机房