支持 #1166
广西卓航电子 OM20170922-03 武鸣档案馆项目
开始日期:
2017-09-26
计划完成日期:
2017-09-28
% 完成:
100%
预期时间:
里程碑:
描述
1 报警主机 OM-B4 台 1
2 智慧机房主机 OM-A6-T200 台 7
3 温湿度传感器 OM-TH-B801 台 29
4 红外探测器 OM-ACC-A100 台 30
5 幕帘式探测器 OM-ACC-A100-1 台 5
6 区域漏水检测器 OM-LDA-A801 台 16
7 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-A601/10 条 16
8 空调远程控制 OM-ACA-A801 台 15
9 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 台 2
10 开关电源 台 7
历史记录
#11 由 李 军海 更新于 大约 7 年 之前
2、二层HJ-2F-1 192.168.1.142
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16、17|2个|
|_.2|精密空调|ttyUSB2|1|1|1台|
|_.3|红外探测器|D1、DI2|||2个|
|_.4|漏水控制器|D3|||1个|
精密空调 编号=2092-2;
3、二层HJ-2F-2 192.168.1.143
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16~21|6个|
|_.2|精密空调|ttyUSB1|1~5|1~5|5台|
|_.3|16路开关量模块|ttyUSB1|66|66|1个|
|_.4|红外探测器|D1~D7|||7个|
|_.5|漏水控制器|扩展DI1~DI4|||4个|
精密空调 编号=2092-2;
4、二层网络机房 192.168.1.144
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16~21|4个|
|_.2|红外探测器|D1~D5|||5个|
|_.3|漏水控制器|DI6~DI7|||2个|
5、三层HJ-3F-1 192.168.1.145
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16、17、18|3个|
|_.2|精密空调|ttyUSB2|1、2|1、2|2台|
|_.3|红外探测器|D1、DI2、DI3|||3个|
|_.4|漏水控制器|D4|||1个|
精密空调 编号=2092-2;
6、三层HJ-3F-2 192.168.1.146
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16、17、18、19|4个|
|_.2|精密空调|ttyUSB1|1~3|1、2、3|3台|
|_.3|红外探测器|D1、DI2、DI3、DI4|||4个|
|_.4|漏水控制器|DI5、DI6|||2个|
精密空调 编号=2092-2;
7、三层HJ-3F-3 192.168.1.147
|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|
|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16~23|8个|
|_.2|精密空调|ttyUSB1|1~6|1~6|6台|
|_.3|16路开关量模块|ttyUSB1|66|66|1个|
|_.4|红外探测器|D1~DI8|||8个|
|_.5|漏水控制器|扩展DI1~DI4|||4个|
精密空调 编号=2092-2;