监控项描述: | ||
---|---|---|
端 口: | ||
波特率: | 默认:9600 | |
数据位: | 默认:8 | |
停止位: | 默认:1 | |
校验位: | 默认:无 | |
编址: | 编址范围xx-xx |
温 度: |  (最低允许温度) (最高允许温度) | 参考范围:20~33 |
---|---|---|
湿 度: |  (最低允许湿度) (最高允许湿度) | 参考范围:46~80 |
预警保持时间(s): | 数值范围:0~9999 | |
---|---|---|
重复告警间隔(s): | 数值范围:0~9999 | |
告警解除通知: | 启用告警解除 | |
告警发送方式: | 声光 短信 彩信 电话 邮件 POST | |
告警时段选择: | ||
告警接收人: | 管理员   用户1 用户2 | |
告警短信内容: | ||
告警电话内容: |