1、寄存器分配 | |
寄存器号 | 寄存器类型 |
0~ 8 | 遥信(DI)寄存器 |
1000~ 1080 | 遥测(AI)寄存器 |
4000~4001 | 控制(DO)寄存器 |
2、遥测(AI)寄存器定义 每个AI量由两个字节构成,缺省对应关系为0~65535 => -500.0~+500.0, 计算关系如下( W = 上送的16BIT值, V = 实际的AI值) V = (W/32767 - 1)*500.0 注①:对于交流电压、绝缘仪从机支路电阻和母线对地电阻等AI量的计算关系为 V = (W/32767 - 1)*3000.0 注②:对于蓄电池容量、蓄电池组电流及负载电流等AI量计算关系为 V = (W/32767 - 1)*10000.0 注③:对于信号量"电池组当前状态"的信号值定义如下: 0 - 浮充,1 - 均充,2 - 放电 对于信号量"系统运行方式"的信号值定义如下: 0 - 自动,1 - 手动 | |
寄存器号 | 寄存器定义 |
1000 | 电池组当前状态 |
1001 | 系统运行方式 |
1002 | 电池室平均环境温度 |
1003 | 1#电池组当前容量 注② |
1004 | 1#电池组容量百分比 |
1005 | 2#电池组当前容量 注② |
1006 | 2#电池组容量百分比 |
1007 | 1#蓄电池电压最高单体序号 |
1008 | 1#蓄电池电压最低单体序号 |
1009 | 2#蓄电池电压最高单体序号 |
1010 | 2#蓄电池电压最低单体序号 |
1011 | 1#合母电压 |
1012 | 1#负载电流 注② |
1013 | 2#合母电压 |
1014 | 2#负载电流 注② |
1015 | 1#电池电压 |
1016 | 1#电池电流 注② |
1017 | 2#电池电压 |
1018 | 2#电池电流 注② |
1019 | 直流屏1#交流电压Uab 注① |
1020 | 直流屏1#交流电压Ubc 注① |
1021 | 直流屏1#交流电压Uca 注① |
1022 | 直流屏2#交流电压Uab 注① |
1023 | 直流屏2#交流电压Ubc 注① |
1024 | 直流屏2#交流电压Uca 注① |
1025 | 直流屏A相电流 |
1026 | 直流屏B相电流 |
1027 | 直流屏C相电流 |
1028 | 直流屏A1相频率 |
1029 | 直流屏B1相频率 |
1030 | 直流屏C1相频率 |
1031 | 直流屏A2相频率 |
1032 | 直流屏B2相频率 |
1033 | 直流屏C2相频率 |
1034 | 直流屏A相功率因数 |
1035 | 直流屏B相功率因数 |
1036 | 直流屏C相功率因数 |
1037 | 直流屏三相功率因数 |
1038 | 直流屏A相有功 注② |
1039 | 直流屏B相有功 注② |
1040 | 直流屏C相有功 注② |
1041 | 直流屏三相有功 注② |
1042 | 直流屏A相无功 注② |
1043 | 直流屏B相无功 注② |
1044 | 直流屏C相无功 注② |
1045 | 直流屏三相无功 注② |
1046 | 直流屏A相视在功 注② |
1047 | 直流屏B相视在功 注② |
1048 | 直流屏C相视在功 注② |
1049 | 直流屏三相视在功 注② |
1050 | 1#模块电压 |
1051 | 1#模块电流 |
1052 | 1#模块限流点 |
1053 | 2#模块电压 |
1054 | 2#模块电流 |
1055 | 2#模块限流点 |
1056 | 3#模块电压 |
1057 | 3#模块电流 |
1058 | 3#模块限流点 |
1059 | 4#模块电压 |
1060 | 4#模块电流 |
1061 | 4#模块限流点 |
1062 | 5#模块电压 |
1063 | 5#模块电流 |
1064 | 5#模块限流点 |
1065 | 6#模块电压 |
1066 | 6#模块电流 |
1067 | 6#模块限流点 |
1068 | 7#模块电压 |
1069 | 7#模块电流 |
1070 | 7#模块限流点 |
1071 | 8#模块电压 |
1072 | 8#模块电流 |
1073 | 8#模块限流点 |
1074 | 9#模块电压 |
1075 | 9#模块电流 |
1076 | 9#模块限流点 |
1077 | 10#模块电压 |
1078 | 10#模块电流 |
1079 | 10#模块限流点 |
寄存器1080~2999 | 保留 |
3、遥信(DI)寄存器和位定义 注④:该遥信量可以在监控器内通过设置告警级别为“不告警”来屏蔽,所以如果选择该遥信量就不能屏蔽监控内的告警,否则该遥信量无意义! 注⑤:对于信号量“电池组当前状态”的信号值(Bit1Bit0)定义如下: 00 - 浮充,01 - 均充,10 - 放电 对于信号量“系统运行方式”的信号值定义如下: 0 - 自动, 1 - 手动 对于信号量“交流输入状态”的信号值定义如下: 0 - 输入, 1 - 备用 | |
寄存器 0 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 电池组当前状态(bit0) 注⑤ |
b1 | 电池组当前状态(bit1) 注⑤ |
b2 | 系统运行方式 注⑤ |
b3 | 系统总告警 注④ |
b4 | 模块总告警 注④ |
b5 | 绝缘总告警 注④ |
b6 | 电池组总告警 注④ |
b7 | 交流输入异常总告警 注④ |
b8 | 直流母线异常总告警 注④ |
b9 | DCDC模块异常总告警 注④ |
b10 | DCAC模块异常总告警 注④ |
b11 | 系统电流不平衡 注④ |
b12 | 降压单元异常 |
b13 | 1# EAU01通信中断 |
b14 | 1# EDU01通信中断 |
b15 | 1# EGU01通信中断 |
寄存器 1 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 1#模块开关机状态 |
b1 | 2#模块开关机状态 |
b2 | 3#模块开关机状态 |
b3 | 4#模块开关机状态 |
b4 | 5#模块开关机状态 |
b5 | 6#模块开关机状态 |
b6 | 7#模块开关机状态 |
b7 | 8#模块开关机状态 |
b8 | 9#模块开关机状态 |
b9 | 10#模块开关机状态 |
b10 | 电池均充超时 |
b11 | 电池温度过高 |
b12 | 电池温度过低 |
b13 | 浮充电压过压 |
b14 | 1#蓄电池单体压差超限 |
b15 | 1#电池组剩余容量<25% |
寄存器 2 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 1#电池组1剩余容量<75% |
b1 | 2#蓄电池单体压差超限 |
b2 | 2#电池组剩余容量<25% |
b3 | 2#电池组1剩余容量<75% |
b4 | 负载过流 |
b5 | 直流屏交流空开跳闸 |
b6 | 直流屏防雷器故障 |
b7 | 直流屏1#交流输入状态 注⑤ |
b8 | 直流屏1#交流停电 |
b9 | 直流屏1#交流U缺相 |
b10 | 直流屏1#交流V缺相 |
b11 | 直流屏1#交流W缺相 |
b12 | 直流屏1#交流UV过压 |
b13 | 直流屏1#交流VW过压 |
b14 | 直流屏1#交流WU过压 |
b15 | 直流屏1#交流UV欠压 |
寄存器 3 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 直流屏1#交流VW欠压 |
b1 | 直流屏1#交流WU欠压 |
b2 | 直流屏2#交流输入状态 注⑤ |
b3 | 直流屏2#交流停电 |
b4 | 直流屏2#交流U缺相 |
b5 | 直流屏2#交流V缺相 |
b6 | 直流屏2#交流W缺相 |
b7 | 直流屏2#交流UV过压 |
b8 | 直流屏2#交流VW过压 |
b9 | 直流屏2#交流WU过压 |
b10 | 直流屏2#交流UV欠压 |
b11 | 直流屏2#交流VW欠压 |
b12 | 直流屏2#交流WU欠压 |
b13 | 1#电池过压 |
b14 | 1#电池欠压 |
b15 | 1#电池过流 |
寄存器 4 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 2#电池过压 |
b1 | 2#电池欠压 |
b2 | 2#电池过流 |
b3 | 1#电池熔断器状态 |
b4 | 2#电池熔断器状态 |
b5 | 电池下电状态 |
b6 | 1#合母过压 |
b7 | 1#合母欠压 |
b8 | 2#合母过压 |
b9 | 2#合母欠压 |
b10 | 母线绝缘状态 |
b11 | 硅链工作方式 |
b12 | 负载下电状态 |
b13 | 直流屏 1# EGU01开关模块 1#支路开关状态 |
b14 | 直流屏 1# EGU01开关模块 2#支路开关状态 |
b15 | 直流屏 1# EGU01开关模块 3#支路开关状态 |
寄存器 5 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 直流屏 1# EGU01开关模块 4#支路开关状态 |
b1 | 直流屏 1# EGU01开关模块 5#支路开关状态 |
b2 | 直流屏 1# EGU01开关模块 6#支路开关状态 |
b3 | 直流屏 1# EGU01开关模块 7#支路开关状态 |
b4 | 直流屏 1# EGU01开关模块 8#支路开关状态 |
b5 | 直流屏 1# EGU01开关模块 9#支路开关状态 |
b6 | 直流屏 1# EGU01开关模块 10#支路开关状态 |
b7 | 直流屏 1# EGU01开关模块 11#支路开关状态 |
b8 | 直流屏 1# EGU01开关模块 12#支路开关状态 |
b9 | 直流屏 1# EGU01开关模块 13#支路开关状态 |
b10 | 直流屏 1# EGU01开关模块 14#支路开关状态 |
b11 | 1#模块通讯中断 |
b12 | 1#模块故障状态 |
b13 | 1#模块保护状态 |
b14 | 2#模块通讯中断 |
b15 | 2#模块故障状态 |
寄存器 6 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 2#模块保护状态 |
b1 | 3#模块通讯中断 |
b2 | 3#模块故障状态 |
b3 | 3#模块保护状态 |
b4 | 4#模块通讯中断 |
b5 | 4#模块故障状态 |
b6 | 4#模块保护状态 |
b7 | 5#模块通讯中断 |
b8 | 5#模块故障状态 |
b9 | 5#模块保护状态 |
b10 | 6#模块通讯中断 |
b11 | 6#模块故障状态 |
b12 | 6#模块保护状态 |
b13 | 7#模块通讯中断 |
b14 | 7#模块故障状态 |
b15 | 7#模块保护状态 |
寄存器 7 位号 | 寄存器位定义 |
b0 | 8#模块通讯中断 |
b1 | 8#模块故障状态 |
b2 | 8#模块保护状态 |
b3 | 9#模块通讯中断 |
b4 | 9#模块故障状态 |
b5 | 9#模块保护状态 |
b6 | 10#模块通讯中断 |
b7 | 10#模块故障状态 |
b8 | 10#模块保护状态 |
b9~15 | 保留 |
寄存器8~999 | 保留 |
4、控制(DO)寄存器定义 直流屏的控制包括系统运行方式修改、系统均/浮充转换控制 | |
寄存器号 | 寄存器定义 |
4000 | 系统运行方式(0000H:自动,FF00H:手动) |
4001 | 电池状态转换(0000H:均充,FF00H:浮充) |